研究推進ユニット 【発生工学実験室 ・ 先端研究開発室 ・ 情報解析基盤室】
共通機器一覧
| 機器名 | 製品名等 | 備考 |
|---|---|---|
| 細胞解析装置 | ||
| セルソーター | FACSAria | |
| フローサイトメーター | FACSymphony | |
| セルソーター | FACSMelody | (2台) |
| 遺伝子解析装置 | ||
| マイクロアレイ解析システム | GeneChip | |
| 電気泳動システム | Agilent 2100 バイオアナライザ | (3台) |
| 次世代シーケンサー | Illumina NovaSeq 6000 | 中央分析センター部局管理装置 |
| 次世代シーケンサー | Illumina MiSeq | |
| シングルセル解析プラットフォーム | Chromiumコントローラー | |
| 顕微鏡・画像解析装置 | ||
| 共焦点レーザー顕微鏡 | LSM980 with Airyscan2 | |
| 共焦点レーザー顕微鏡 | LSM900 with Airyscan2 | |
| 共焦点レーザー顕微鏡 | LSM700 | |
| ライトシート蛍光顕微鏡 | Lightsheet 7 | |
| オールインワン蛍光顕微鏡 | KEYENCE BZ-X800 | |
| 3Dライブセル光学顕微鏡 | DeltaVision | |
| タイムラプス顕微鏡 | オリンパス IX81 | |
| 病理標本バーチャルスライス モジュール用顕微鏡 | Stereo Investigator | |
| 病理標本撮影用顕微鏡システム | AxioImager/AxioCam | |
| デジタルHFマイクロスコープ | VH-8000 | |
| 小型実験動物用3DマイクロX線CT | CosmoScan FX | |
| 電子顕微鏡 | ||
| 汎用透過型電子顕微鏡 | Tecnai20 200kV | 中央分析センター部局管理装置 |
| 高性能透過型電子顕微鏡 | Tecnai Polara 300kV with 直接電子検出器K3 | 中央分析センター部局管理装置 |
| プレートリーダー | ||
| マルチモードプレートリーダー | EnSpire | |
| 細胞外フラックスアナライザー | XFe24 | |
| 病理組織学装置 | ||
| 凍結切片作製装置 | Leica CM3050 S クリオスタット | |
| 凍結切片作製装置 | クリオスター NX70 | |
| 動物用生化学自動分析装置 | 富士ドライケム3500 | |
| 質量分析装置 | ||
| 質量分析計 | Orbitrap Exploris 240 | |
| その他分析装置 | ||
| X線照射装置 | 日立 MBR-1520R-4 | |
| 超遠心機 | ||
| 超遠心機 | BECKMAN TLX | |
| 超遠心機 | BECKMAN L-60 | |
| 超遠心機 | BECKMAN Optima XE-90 | |
| 解析ソフトウェア | ||
| タンパク質同定ソフトウェア | Mascot Server | |
| タンパク質同定ソフトウェア | Proteome Discoverer 3.0 | |
| 事務機器 | ||
| 大判プリンタ | SC-P8550D | |
| 発生工学実験関連装置 | ||
| マウス用高架式十字迷路 | ||
| ウォーターメイズ用モーリス水迷路 | ||
| マウス用ダークライトボックス | ||
| 小動物用自発運動解析装置 | ||
詳細は以下をご確認ください。

